<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge on Demand-Blog!</title>
	<atom:link href="http://isikon.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isikon.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 08:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wiki: Erfahrungsbericht per Webinar</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/08/17/wiki-erfahrungsbericht-per-webinar/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/08/17/wiki-erfahrungsbericht-per-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Atlassian, Wiki-Schmiede aus Australien, bietet am 26. August 2010 ein Webinar zu einem Wiki-Erfahrungsbericht: &#8220;Charles River Analytics is a small research &#38; development company delivering innovative solutions through intelligent systems. Please join us as Brad Rosenberg shares 1) how his company uses Confluence for knowledge management and team project collaboration, and 2) how a small [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/08/erfahrungsbericht_wiki_webinar_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-512" title="erfahrungsbericht_wiki_webinar_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/08/erfahrungsbericht_wiki_webinar_fq-300x36.jpg" alt="" width="300" height="36" /></a></p>
<p><a href="http://www.atlassian.com/" target="_blank">Atlassian</a>, Wiki-Schmiede aus Australien, bietet am <strong>26. August 2010</strong> ein Webinar zu einem Wiki-Erfahrungsbericht:</p>
<p><em>&#8220;Charles River Analytics is a small research &amp; development company delivering innovative solutions through intelligent systems. Please join us as Brad Rosenberg shares 1) how his company uses Confluence for knowledge management and team project collaboration, and 2) how a small group fosters wiki adoption, engagement and support. This is a must-see for any small business considering Confluence as a wiki solution or just looking for ideas on how to improve their practices.&#8221; </em></p>
<p>Das ganze findet am 26. August von 11.00 und 12.00 Uhr statt (Nordamerika Pacific Standard Time, d.h. leider 02.00 MESZ), aber gl&#252;cklicherweise werden die <a href="http://confluence.atlassian.com/display/WEBINAR/Home" target="_blank"><strong>Webinars auch archiviert</strong></a>. Zum <a href="https://www2.gotomeeting.com/register/669357818" target="_blank">Registrieren bitte hier anmelden</a>, das Archiv kann ohne Anmeldung genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/08/17/wiki-erfahrungsbericht-per-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Learning: Apps selber erstellen</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/07/31/mobile-learning-apps-selber-erstellen/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/07/31/mobile-learning-apps-selber-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Die Fraunhofer-Einrichtung f&#252;r Systeme der Kommunikationstechnik ESK stellt auf der IFA 2010 (03.-08.09.2010) einen Editor vor, mit der man mobile Applikationen erstellen kann, ohne zu programmieren. Text, Audio und Video lassen sich so zu einer Anwendung zusammenstellen, aber auch von Handy erfasste Daten wie bspw. der Standort k&#246;nnen einbezogen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.esk.fraunhofer.de/press/PM1007ELEPHANT.jsp" target="_blank"><strong>Fraunhofer-Einrichtung f&#252;r Systeme der Kommunikationstechnik ESK</strong></a> stellt auf der IFA 2010 (03.-08.09.2010) einen Editor vor, mit der man mobile Applikationen erstellen kann, ohne zu programmieren. Text, Audio und Video lassen sich so zu einer Anwendung zusammenstellen, aber auch von Handy erfasste Daten wie bspw. der Standort k&#246;nnen einbezogen werden.</p>
<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/08/mobile_learning_apps_selber_erstellen_fq1.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-502" title="mobile_learning_apps_selber_erstellen_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/08/mobile_learning_apps_selber_erstellen_fq1.jpg" alt="" width="133" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/07/31/mobile-learning-apps-selber-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tr&#246;stliches</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/06/30/troestliches/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/06/30/troestliches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Vermutlich sind schon Heerschaaren von Auftraggebern und -nehmern an der Kommunikation &#252;ber den Auftragsgegenstand verzweifelt. Da soll bspw. ein E-Learning-Kurs erstellt oder eine passende Lernplattform installiert werden &#8211; aber trotz mehrb&#228;ndiger Pflichtenhefte, Anforderungsprofilen und detailierten Spezifikationen reden die beiden Parteien regelm&#228;&#223;ig aneinander vorbei. Jetzt ist mir in dem Buch &#8220;Serious Play&#8220; ein wunderbares Zitat &#252;ber den Weg gelaufen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich sind schon Heerschaaren von Auftraggebern und -nehmern an der Kommunikation &#252;ber den Auftragsgegenstand verzweifelt. Da soll bspw. ein E-Learning-Kurs erstellt oder eine passende Lernplattform installiert werden &#8211; aber trotz mehrb&#228;ndiger Pflichtenhefte, Anforderungsprofilen und detailierten Spezifikationen reden die beiden Parteien regelm&#228;&#223;ig aneinander vorbei.</p>
<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/07/troestliches_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-490" title="troestliches_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/07/troestliches_fq-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p>Jetzt ist mir in dem Buch &#8220;<a href="http://www.amazon.de/Serious-Play-Companies-Simulate-Innovate/dp/0875848141" target="_blank"><strong>Serious Play</strong></a>&#8220; ein wunderbares Zitat &#252;ber den Weg gelaufen: &#8220;<em>It&#8217;s really impossible for clients, even those working with software engineers, to specify completely, precisely and correctly the exact requirements of a modern software product before having built and tried some versions of the software they are specifying.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/06/30/troestliches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachschlag: Leute schau&#8217;n</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/05/17/nachschlag-leute-schaun/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/05/17/nachschlag-leute-schaun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Der Harvard Business Manager hat sich die M&#252;he gemacht, den Stellenwert der Projektarbeit in dt. Unternehmen zu erfassen. Dar&#252;ber hinaus wurde auch ermittelt, wieviele Projekte eigentlich scheitern &#8211; und warum. Subsumiert wird das Scheitern bspw. unter &#8220;fehlendes Wissen &#252;ber die Arbeit in der Projektwirtschaft&#8221; &#8211; aber w&#228;re das Result wirklich anders, wenn die Projektleiter und/oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://wissen.harvardbusinessmanager.de/wissen/leseprobe/68654846/artikel.html?backUrl=http%3A%2F%2Fwissen.harvardbusinessmanager.de%2Fwissen%2Fstatic%2Ftrefferliste.html%3Biso%3FqArtikel%3Don%26suchbegriff%3DProjektarbeit%26optSucheIn%3Dtext%26optZeitraum%3D1979%26qShop%3Don%26" target="_blank">Harvard Business Manager</a> hat sich die M&#252;he gemacht, den Stellenwert der Projektarbeit in dt. Unternehmen zu erfassen. Dar&#252;ber hinaus wurde auch ermittelt, wieviele Projekte eigentlich scheitern &#8211; und warum. Subsumiert wird das Scheitern bspw. unter &#8220;fehlendes Wissen &#252;ber die Arbeit in der Projektwirtschaft&#8221; &#8211; <strong>aber w&#228;re das Result wirklich anders, wenn die Projektleiter und/oder Projektmitarbeiter das notwendige Projektmanagement-Wissen h&#228;tten?</strong></p>
<p>Hierzu kommt mir einmal mehr <a href="http://isikon.biz/2005/12/19/leonardo-345/" target="_blank"><strong>Leonardo-1-2-3</strong></a> in den Sinn.</p>
<p>Mehr Informationen zu der Studie unter <a href="http://wissen.harvardbusinessmanager.de/wissen/leseprobe/68654846/artikel.html?backUrl=http%3A%2F%2Fwissen.harvardbusinessmanager.de%2Fwissen%2Fstatic%2Ftrefferliste.html%3Biso%3FqArtikel%3Don%26suchbegriff%3DProjektarbeit%26optSucheIn%3Dtext%26optZeitraum%3D1979%26qShop%3Don%26" target="_blank"><strong>Harvard Business Manager</strong>, Februar 2010, S. 16 ff.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/05/17/nachschlag-leute-schaun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster: historyshots</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/04/26/poster-historyshots/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/04/26/poster-historyshots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich erw&#228;hnt, dass ich Visualisierungen liebe? Hier eine weitere Quelle: Unter www.historyshots.com gibt es zu verschiedensten Themen wie Raumfahrt, Milit&#228;r, Sport u.a. Poster in unterschiedlichster Aufmachung. Also, wer eine Botschaft transportieren m&#246;chte, werfe einen Blick auf diese Site &#8230; Absolut lohnenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/04/poster_historyshots_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-477" title="poster_historyshots_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/04/poster_historyshots_fq-300x151.jpg" alt="" width="300" height="151" /></a></p>
<p>Habe ich erw&#228;hnt, dass ich Visualisierungen liebe? Hier eine weitere Quelle: Unter <a href="http://www.historyshots.com" target="_blank">www.historyshots.com</a> gibt es zu verschiedensten Themen wie Raumfahrt, Milit&#228;r, Sport u.a. Poster in unterschiedlichster Aufmachung. Also, wer eine Botschaft transportieren m&#246;chte, werfe einen Blick auf diese Site &#8230; Absolut lohnenswert!<a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/04/poster_historyshots_fq.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/04/26/poster-historyshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leute schau&#8217;n &#8230;</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/03/26/leute-schaun/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/03/26/leute-schaun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass muss es mal wieder gesagt werden: Wenn man den Erfolg eines Projektes vorhersagen will, reicht es in der Regel aus, sich die (Teil-) Projektleiter anzusehen. Wer da alles  in verantwortungsvolle Positionen gesetzt wird, l&#228;sst mir dann zuweilen die Zornesr&#246;te aufsteigen. Scheitern mit Ansage. Die Zuteilung zu den Positionen erfolgt nach dem Prinzip &#8220;Wen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/03/leute_schaun_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-474" title="leute_schaun_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/03/leute_schaun_fq-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>Aus gegebenem Anlass muss es mal wieder gesagt werden: Wenn man den Erfolg eines Projektes vorhersagen will, reicht es in der Regel aus, sich die (Teil-) Projektleiter anzusehen. Wer da alles  in verantwortungsvolle Positionen gesetzt wird, l&#228;sst mir dann zuweilen die Zornesr&#246;te aufsteigen.</p>
<p><strong>Scheitern mit Ansage.</strong></p>
<p>Die Zuteilung zu den Positionen erfolgt nach dem Prinzip &#8220;Wen haben wir denn noch? Wer h&#228;tte denn noch Zeit?&#8221; Und, wer h&#228;tte noch Zeit? Sicherlich die Besten &#8230; Wer es ernst mit einem Projekt meint, sucht sich gute Leute aus. Bekommt er die nicht, sollte er sich fragen, ob er sich ein solches Projekt wirklich antun m&#246;chte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/03/26/leute-schaun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriterienkataloge :(</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/02/15/kriterienkataloge/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/02/15/kriterienkataloge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Monat landete einmal mehr ein so genannter Kriterienkatalog auf meinem Schreibtisch. Ein Interessent fragt in diesem Katalog auf mehreren Seiten die Funktionen eines unserer Produkte ab. Eine solche Anfrage ist ja grunds&#228;tzlich sch&#246;n (Kundenauftrag ) &#8211; aber ein Kriterienkatalog l&#228;sst ehrlich gesagt meinen Puls anschwellen &#8230; Zu viele Unternehmen glauben noch immer, mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/02/kriterienkataloge_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-467" title="kriterienkataloge_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/02/kriterienkataloge_fq.jpg" alt="" width="136" height="210" /></a>Vergangenen Monat landete einmal mehr ein so genannter Kriterienkatalog auf meinem Schreibtisch. Ein Interessent fragt in diesem Katalog auf mehreren Seiten die Funktionen eines unserer Produkte ab.</p>
<p>Eine solche Anfrage ist ja grunds&#228;tzlich sch&#246;n (Kundenauftrag <img src='http://isikon.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) &#8211; aber ein Kriterienkatalog l&#228;sst ehrlich gesagt meinen Puls anschwellen &#8230; Zu viele Unternehmen glauben noch immer, mit dem Kauf eines Produkts sei der Gro&#223;teil der Arbeit getan &#8211; und investieren dementsprechend Wochen in die Toolauswahl. Aber ehrlich gesagt: Ich habe in mehr als 11 Jahren Projektarbeit noch kein einziges Projekt an Tools scheitern sehen &#8211; aber unz&#228;hlige an mangelhaften bis ungen&#252;gendem Projektmanagement. Wenn ein Unternehmen dieselbe Sorgfalt, die es in seine Toolauswahl investiert, in das Projektmanagement investieren w&#252;rde (Stichwort: Ziele definieren, Auswahl eines geeigneten Projektleiters, Prozessabl&#228;ufe &amp; Zust&#228;ndigkeiten festlegen etc.), w&#228;re es um die Erfolgsaussichten etlicher Projekte sicherlich besser bestellt.</p>
<p>Ergo: Investiert meinetwegen weiterhin Zeit in Kriterienkataloge, aber vergesst vor lauter Tool nicht das Handwerkszeug f&#252;r ein vern&#252;nftiges Projektmanagement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/02/15/kriterienkataloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisbericht Wiki-Einf&#252;hrung</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/01/26/praxisbericht-wiki-einfuehrung/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/01/26/praxisbericht-wiki-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[  Sch&#246;ner als alle graue Theorie ist immer wieder die Praxis. Von daher freut es mich, auf den Seiten von Tim Schlotfeldt einen Praxisbericht zu einer Wiki-Einf&#252;hrung zu finden: Die Deutschen Werkst&#228;tten Hellerau, ein internationales Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern, haben den Versuch gewagt, ein Wiki zur Sicherung und Weitergabe des Unternehmens-Know-Hows einzuf&#252;hren. Nach einem Jahr der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/01/praxisbericht_wiki_einf&#252;hrung_fq1.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-461" title="praxisbericht_wiki_einf&#252;hrung_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2010/01/praxisbericht_wiki_einf&#252;hrung_fq1-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p>Sch&#246;ner als alle graue Theorie ist immer wieder die Praxis. Von daher freut es mich, auf den Seiten von <a href="http://www.tschlotfeldt.de/elearning-blog/1238-beitrag-handbuch-e-learning-wikis-unternehmen-einfuehren" target="_blank">Tim Schlotfeldt</a> einen Praxisbericht zu einer Wiki-Einf&#252;hrung zu finden: Die <a href="http://www.dwh.de/" target="_blank">Deutschen Werkst&#228;tten Hellerau</a>, ein internationales Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern, haben den Versuch gewagt, ein Wiki zur Sicherung und Weitergabe des Unternehmens-Know-Hows einzuf&#252;hren.</p>
<blockquote><p>Nach einem Jahr der Einf&#252;hrung kann man sagen, dass das Wiki im Unternehmen etabliert ist. Der Zugang ist f&#252;r alle offen, auch f&#252;r Praktikanten und externe Mitarbeiter. Im ersten Jahr haben 20% der Mitarbeiter etwas ins Wiki geschrieben. Das entspricht einer klassischen Paretoverteilung, wie sie beispielsweise auch in einer Studie an der Uni Bamberg als typisch f&#252;r Unternehmenswikis festgestellt worden ist.</p>
<p>Derzeit sind 158 Mitarbeiter als Anwender im Wiki registriert. 2.577 Eintr&#228;ge wurden bisher angelegt, 14.512 mal sind Eintr&#228;ge bearbeitet worden, das entspricht 5,63 Bearbeitungen pro Eintrag. Die Beteiligung aus der Fertigung ist im Vergleich zum gesamten Unternehmen geringer. Es sind dort zwar Computerterminals vorhanden, da die Mitarbeiter aber an den Terminals nur gelegentlich arbeiten, ist auch die Schwelle h&#246;her, das Wiki zu benutzen zu bearbeiten.</p></blockquote>
<p>Mehr im <a href="http://www.tschlotfeldt.de/elearning-blog/1238-beitrag-handbuch-e-learning-wikis-unternehmen-einfuehren" target="_blank">Blog von Tim Schlodfeldt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/01/26/praxisbericht-wiki-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copendia: Adventskalender</title>
		<link>http://isikon.biz/2009/12/01/copendia-adventskalender/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2009/12/01/copendia-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Copendia, &#252;ber die ich an dieser Stelle schon das eine oder andere Mal berichtet habe, bieten p&#252;nktlich zum 1. Dezember einen Adventskalender an, der &#8220;nicht dick, sondern schlau macht&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/index.php?s=copendia" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-453" title="copendia-adventskalender_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2009/12/copendia-adventskalender_fq.JPG" alt="copendia-adventskalender_fq" width="444" height="304" /><strong>Copendia</strong></a>, &#252;ber die ich an dieser Stelle schon das eine oder andere Mal berichtet habe, bieten p&#252;nktlich zum 1. Dezember einen <a href="http://www.copendia.de/de/startseite/" target="_blank"><strong>Adventskalender</strong></a> an, der &#8220;nicht dick, sondern schlau macht&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2009/12/01/copendia-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow Wissensbilanz gastiert bei IHK K&#246;ln</title>
		<link>http://isikon.biz/2009/11/04/roadshow-wissensbilanz-gastiert-bei-der-ihk-koeln/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2009/11/04/roadshow-wissensbilanz-gastiert-bei-der-ihk-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[              &#8230; und die n&#228;chste Veranstaltung, dieses Mal live &#38; in Farbe: Die Roadshow der Wissensbilanz &#8211; Made in Germany gastiert am 04.12.2009 bei der IHK in K&#246;ln. Neben einer Einf&#252;hrung in das Konzept &#8220;Wissensbilanz&#8221; stehen zwei Praxisberichte auf dem Programm.  Also, statt trockener Lekt&#252;re anschauliche Berichte und (hoffentlich) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-432" title="roadshow_wissensbilanz_ihk_koeln_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2009/11/roadshow_wissensbilanz_ihk_koeln_fq.JPG" alt="roadshow_wissensbilanz_ihk_koeln_fq" width="416" height="207" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>&#8230; und die n&#228;chste Veranstaltung, dieses Mal live &amp; in Farbe: Die Roadshow der <strong><a href="http://www.akwissensbilanz.org/methode/ueberblick.htm" target="_blank">Wissensbilanz &#8211; Made in Germany</a></strong> gastiert am 04.12.2009 bei der IHK in K&#246;ln. Neben einer Einf&#252;hrung in das Konzept &#8220;Wissensbilanz&#8221; stehen zwei Praxisberichte auf dem <a href="http://www.wissenmanagen.net/Wissenmanagen/Redaktion/PDF/Roadshow/2009-12-04-Roadshow-Wissensbilanz-goes-Koeln,property=pdf,bereich=wissenmanagen,sprache=de,rwb=true.pdf" target="_blank">Programm</a>.  Also, statt trockener Lekt&#252;re anschauliche Berichte und (hoffentlich) lebhafte Diskussionen.</p>
<p>Die Veranstaltung ist kostenfrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2009/11/04/roadshow-wissensbilanz-gastiert-bei-der-ihk-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
