<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge on Demand-Blog! &#187; Weiterbildungstrends</title>
	<atom:link href="http://isikon.biz/category/weiterbildungstrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isikon.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SAP: Ideenb&#246;rse integriert</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Monaten ist mir die Ideenb&#246;rse InnoCentive &#252;ber den Weg gelaufen &#8211; und SAP offensichtlich auch. Verk&#252;rzt gesagt werden bei InnoCentive Problemstellungen ver&#246;ffentlicht, um die L&#246;sung k&#252;mmert sich eine Community. Die Walldorfer haben nun auf der SAP TechEd 2008 in Las Vegas eine Partnerschaft mit InnoCentive angek&#252;ndigt: &#8220;Dort haben Mitglieder der SAP-Community sowie registrierte Mitglieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2008/09/sap_ideenboerse_integriert_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-303" title="sap_ideenboerse_integriert_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2008/09/sap_ideenboerse_integriert_fq-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Vor einigen Monaten ist mir die <a href="http://www.isikon.biz/2008/02/26/ideenboerse-online/" target="_blank">Ideenb&#246;rse InnoCentive</a> &#252;ber den Weg gelaufen &#8211; und SAP offensichtlich auch. Verk&#252;rzt gesagt werden bei InnoCentive Problemstellungen ver&#246;ffentlicht, um die L&#246;sung k&#252;mmert sich eine Community. Die Walldorfer haben nun auf der SAP TechEd 2008 in Las Vegas eine Partnerschaft mit InnoCentive angek&#252;ndigt: &#8220;Dort haben Mitglieder der SAP-Community sowie registrierte Mitglieder des &#8216;Solver&#8217;-Netzwerks von InnoCentive Gelegenheit, gemeinsam SAP-spezifische Herausforderungen sowie allgemeine Technologie- und IT-Probleme zu l&#246;sen.&#8221; Mehr dazu unter<br />
<a href="http://sap.info/de/experts/it_experts/080917_SAP_TechEd2008_LasVegas_DE.html" target="_blank">http://sap.info/de/experts/it_experts/080917_SAP_TechEd2008_LasVegas_DE.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay Cross spricht &#8230;</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/09/01/jay-cross-spricht/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/09/01/jay-cross-spricht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Jay Cross, Promotor des informellen Lernens, gibt sich die Ehre und der Universit&#228;t Z&#252;rich ein Interview. Sein Thema Informelles Lernen ist sicherlich kein neues Ph&#228;nomen (sondern die Urform des Lernens), es lohnt sich aber nat&#252;rlich dennoch einige Zeit damit verbringen und sich &#252;ber den Stellenwert des informellen Lernens im eigenen Unternehmen klar zu werden: Wie wichtig ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><a href="http://www.isikon.biz/wp-content/uploads/2008/08/jay_cross_spricht_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-282" title="jay_cross_spricht_fq" src="http://www.isikon.biz/wp-content/uploads/2008/08/jay_cross_spricht_fq.jpg" alt="" width="180" height="193" /></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Jay Cross, Promotor des <strong>informellen Lernens</strong>, gibt sich die Ehre und der <a href="http://www.unizh.ch/" target="_blank">Universit&#228;t Z&#252;rich</a> ein Interview. Sein Thema Informelles Lernen ist sicherlich kein neues Ph&#228;nomen (sondern die Urform des Lernens), es lohnt sich aber nat&#252;rlich dennoch einige Zeit damit verbringen und sich &#252;ber den Stellenwert des informellen Lernens im eigenen Unternehmen klar zu werden: Wie wichtig ist das informelle Lernen bei uns? Wie unterst&#252;tzen wir es? Mehr zum Thema im <a href="http://www.elc.unizh.ch/static/elearningpodcast/wp-content/uploads/audios/inf_podcast_cross_080620.mp3" target="_blank">Podcast der Universit&#228;t Z&#252;rich</a> (Appetizer) und nat&#252;rlich im <a href="http://www.amazon.com/Informal-Learning-Rediscovering-Innovation-Performance/dp/0787981699/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1219825452&amp;sr=8-1" target="_blank">Buch von Jay Cross</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/09/01/jay-cross-spricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elc.unizh.ch/static/elearningpodcast/wp-content/uploads/audios/inf_podcast_cross_080620.mp3" length="11502572" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Synaxon-CEO im Interview</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/08/18/synaxon-ceo-im-interview/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/08/18/synaxon-ceo-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Frank Roebers sagt den meisten vermutlich nicht viel, eher schon Synaxon AG, deren Vorstandsvorsitzender er ist. Letzteres Unternehmen wurde 2007 wegen seiner Wiki-Aktivit&#228;ten im  Wirtschaftsmagazin brand eins vorgestellt &#8211; und nun folgt ein Interview dazu: Andrea Back vom Learning Center der Universit&#228;t St. Gallen hat Herrn Roebers interviewt und das Ergebnis online gestellt. Achtung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name <strong>Frank Roebers</strong> sagt den meisten vermutlich nicht viel, eher schon <strong><a href="http://www.synaxon.de/" target="_blank">Synaxon AG</a></strong>, deren Vorstandsvorsitzender er ist. Letzteres Unternehmen wurde 2007 wegen seiner Wiki-Aktivit&#228;ten im  <a href="http://www.isikon.biz/2008/05/19/synaxon-wiki/" target="_blank">Wirtschaftsmagazin brand eins</a> vorgestellt &#8211; und nun folgt ein Interview dazu: Andrea Back vom Learning Center der Universit&#228;t St. Gallen hat Herrn Roebers interviewt und das <a href="http://www.business20.ch/2008/07/23/vlog-reihe-ein-unternehmen-das-auf-wikis-aufgebaut-ist-synaxon-ag-intro/" target="_blank"><strong>Ergebnis online gestellt</strong></a>.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/O1tRfE7_Y2A" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O1tRfE7_Y2A" /></object></p>
<p>Achtung, das Interview wurde gest&#252;ckelt. Weitere Sequenzen liegen auf den besagten Internet-Seiten der <a href="http://www.business20.ch/2008/07/23/vlog-reihe-ein-unternehmen-das-auf-wikis-aufgebaut-ist-synaxon-ag-intro/" target="_blank"><strong>Uni St. Gallen</strong></a> .</p>
<p>via <a href="http://www.weiterbildungsblog.de" target="_blank">weiterbildungsblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/08/18/synaxon-ceo-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensbilanz-Intensivseminar</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/06/26/wissensbilanz-intensivseminar/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/06/26/wissensbilanz-intensivseminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tage Berlin beim Fraunhofer Institut liegen hinter mir, auf dem Programm stand die Einf&#252;hrung in das Konzept Wissensbilanz &#8211; Made in Germany. Meine anf&#228;ngliche Skepsis wurde (wunderbarerweise) ent&#228;uscht: Das Verfahren macht einen ausgereiften &#38; praxisnahen Eindruck und verschafft den Unternehmen Transparenz im Bereich all derjenigen Faktoren, die in der klassischen Bilanz  nicht auftauchen: Alle immateriellen Faktoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2008/06/wissensbilanz-intensivseminar_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-242" title="wissensbilanz-intensivseminar_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2008/06/wissensbilanz-intensivseminar_fq.jpg" alt="" width="228" height="101" /></a></p>
<p>Zwei Tage Berlin beim Fraunhofer Institut liegen hinter mir, auf dem Programm stand die Einf&#252;hrung in das Konzept <strong>Wissensbilanz &#8211; Made in Germany</strong>. Meine anf&#228;ngliche <a href="http://www.isikon.biz/2007/09/03/wissensbilanz-made-in-germany/" target="_blank">Skepsis</a> wurde (wunderbarerweise) ent&#228;uscht: Das Verfahren macht einen ausgereiften &amp; praxisnahen Eindruck und verschafft den Unternehmen Transparenz im Bereich all derjenigen Faktoren, die in der klassischen Bilanz  nicht auftauchen: Alle immateriellen Faktoren im Unternehmen (also nicht nur Fachwissen, Prozesswissen, sondern auch Mitarbeitermotivation, Kundenbeziehungen etc.) werden gesammelt und gewichtet. In der Wissensbilanz kann das Unternehmen dann sehen, …</p>
<ul>
<li>welche immateriellen Faktoren f&#252;r sie relevant sind,</li>
<li>wie es um diese Faktoren im Unternehmen bestellt ist,</li>
<li>wie gewichtig diese Faktoren sind und</li>
<li>welche Verbesserungen man bei den Faktoren vornehmen kann.</li>
</ul>
<p>Mehr zum Verfahren unter <a href="http://www.akwissensbilanz.org" target="_blank">www.akwissensbilanz.org</a>!</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/06/26/wissensbilanz-intensivseminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 – Der Film</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/04/15/web-20-der-film/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/04/15/web-20-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 04:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/04/15/web-20-der-film/</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurzweilige Beschreibung des Ph&#228;nomens Web 2.0, gedreht von Studenten der Hochschule der Medien in Stuttgart. Dazu wurden diverse Leute interviewt und die Atmosph&#228;re eingefangen – keine akademischen Ausw&#252;chse in Form umst&#228;ndlicher Definitionen. Lohnenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://sevenload.de/pl/nJE9sqq/380x313/swf" width="380" height="313" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://sevenload.de/pl/nJE9sqq/380x313/swf" /></object></p>
<p>Eine kurzweilige Beschreibung des Ph&#228;nomens Web 2.0, gedreht von Studenten der Hochschule der Medien in Stuttgart. Dazu wurden diverse Leute interviewt und die Atmosph&#228;re eingefangen – keine akademischen Ausw&#252;chse in Form umst&#228;ndlicher Definitionen. Lohnenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/04/15/web-20-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouContent</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/04/01/youcontent/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/04/01/youcontent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/04/01/youcontent/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=317,,,0] Elliot Masie hat sich einige Fragen zu der Erstellung von Inhalten gestellt – und einen neuen Trend ausgemacht: Die Zunahme von usergenierten Inhalten. Nun denn, ein Trend mag es noch sein, aber neu sicher nicht. Nicht erst seit der Verbreitung von Wiki-Systemen wird ein wesentlicher Teil der Dokumentation in den Unternehmen selbst erstellt: Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=317,,,0]</p>
<p><a href="http://www.masieweb.com" target="_blank">Elliot Masie</a> hat sich einige <a href="http://www.clomedia.com/imperatives/elliott-masie/2008/March/2108/index.php" target="_blank">Fragen zu der Erstellung von Inhalten</a> gestellt – und einen neuen Trend ausgemacht: Die Zunahme von usergenierten Inhalten. Nun denn, ein Trend mag es noch sein, aber neu sicher nicht. Nicht erst seit der Verbreitung von Wiki-Systemen wird ein wesentlicher Teil der Dokumentation in den Unternehmen selbst erstellt: Wir setzen bei <a href="http://isikon.de/index.php?subsection=Bausteine&#038;section=losungen" target="_blank">ISIKON</a> seit Jahren darauf, dass unsere Kunden mit Rapid-Authoring-Tools ihre Lerninhalte selbst erstellen. Das hat gleich mehrere Vorteile:</p>
<ul>
<li>hohe Akzeptanz („… erstellt von meinen Kollegen, nicht von Externen, die nicht wissen, wie es bei uns im Unternehmen l&#228;uft …“)</li>
<li>kein aufwendiger Fertigungsprozess (n&#228;mlich: Inhalte intern abstimmen; Grobkonzept erstellen, Abstimmungsprozess, Freigabe; Drehbuch schreiben, Abstimmungsprozess, Freigabe etc.). Stattdessen: Schreiben, Qualit&#228;tssicherung, Fertig!</li>
<li>einfache und schnelle Aktualisierung – und keine externen Autoren, die sich nach der Fertigstellung nicht mehr um die Pflege der Inhalte k&#252;mmern (k&#246;nnen)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/04/01/youcontent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanzregeln &amp; Know How</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/03/13/bilanzregeln-know-how/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/03/13/bilanzregeln-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 05:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/03/13/bilanzregeln-know-how/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=312,,,0] Letztes Jahr im Oktober hat das Handelsblatt von den neuen Bilanzregeln berichtet, die k&#252;nftig das geistige Eigentum mit einbeziehen. Jetzt folgt ein weiterer Artikel, mit interessanten Details: Beispielsweise sind „die auf die Entwicklungsphase anfallenden Herstellungskosten f&#252;r selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsg&#252;ter in der Handelsbilanz zu aktivieren.“ Derzeit scheint der Fokus auf Patenten und Marken zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=312,,,0]</p>
<p>Letztes Jahr im Oktober hat das <a href="http://isikon.biz/2007/11/19/know-how-wird-zu-aktivposten-in-der-bilanz/" target="_blank">Handelsblatt</a> von den neuen Bilanzregeln berichtet, die k&#252;nftig das geistige Eigentum mit einbeziehen. Jetzt folgt ein weiterer <a href="http://www.handelsblatt.com/News/Unternehmen/Finanzierung/_pv/doc_page/1/_p/203992/_t/ft/_b/1396840/default.aspx/so-viel-ist-eine-marke-wert.html" target="_blank">Artikel</a>, mit interessanten Details: Beispielsweise sind „die auf die Entwicklungsphase anfallenden Herstellungskosten f&#252;r selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsg&#252;ter in der Handelsbilanz zu aktivieren.“ Derzeit scheint der Fokus auf Patenten und Marken zu liegen, aber dabei wird es sicherlich nicht bleiben. Schlie&#223;lich liegt der Gro&#223;teil des geistigen Eigentums schon lange nicht mehr in Patenten, die immer auch eine Einladung zum Kopieren sind – weshalb etliche Firmen mittlerweile auf Patente verzichten.</p>
<p>Wer mehr wissen m&#246;chte: Demberg, Gisela: „<a href="http://www.handelsblatt.com/News/Unternehmen/Finanzierung/_pv/doc_page/1/_p/203992/_t/ft/_b/1396840/default.aspx/so-viel-ist-eine-marke-wert.html" target="_blank">So viel ist eine Marke wert</a>“ In: Handelsblatt, 27.02.2008, S. 26.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/03/13/bilanzregeln-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Business Bildung</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/03/04/big-business-bildung/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/03/04/big-business-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 05:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/03/04/big-business-bildung/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=309,,,0] So ein paar platte Zahlen k&#246;nnen ja schon beeindrucken, in diesem Fall aus der Bildungsbranche: Die f&#252;nf gr&#246;&#223;ten Bildungsanbieter in den USA haben 2006 zusammen einen Umsatz von 8,3 Mrd. $ erwirtschaftet. Apollo, der weltweit gr&#246;&#223;te Bildungsanbieter, hat einen B&#246;rsenwert von 11 Mrd. $. Das gesch&#228;tzte Marktvolumen liegt bei 850 Mrd. $. Damit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=309,,,0]</p>
<p>So ein paar platte Zahlen k&#246;nnen ja schon beeindrucken, in diesem Fall aus der Bildungsbranche:</p>
<ul>
<li>Die f&#252;nf gr&#246;&#223;ten Bildungsanbieter in den USA haben 2006 zusammen einen Umsatz von 8,3 Mrd. $ erwirtschaftet.</li>
<li>Apollo, der weltweit gr&#246;&#223;te Bildungsanbieter, hat einen B&#246;rsenwert von 11 Mrd. $.</li>
<li>Das gesch&#228;tzte Marktvolumen liegt bei 850 Mrd. $.</li>
</ul>
<p>Damit ist das Gesch&#228;ft mit der Bildung der zweitgr&#246;&#223;te Industriebereich nach dem Gesundheitswesen. Noch sp&#252;rt man davon in Deutschland wenig, aber vermutlich werden sich auch hier die Zeiten &#228;ndern. Studiengeb&#252;hren, fr&#252;her unvorstellbar, sind schon zum Regelfall geworden. Noch gilt bei uns, dass der Staat einen Bildungsauftrag hat, aber wer wei&#223;, ob nicht k&#252;nftig auch bei uns Bildung zunehmend als Privatsache betrachtet wird.</p>
<p>Wer mehr wissen m&#246;chte: Lachmann, Jennifer &#038; Schmidt, Marion: „Big Business Bildung“ In: Financial Times Deutschland, 09.01.2008, S. 28 (online zu erreichen &#252;ber das <a href="http://www.ftdeutschland.de/print-archiv/PrintArchiveMiddle.html?year=2008&#038;month=01&#038;day=09&#038;pagenum=28" target="_blank">FTD-Archiv</a>; kostenpflichtiger Artikel: 2,20 EUR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/03/04/big-business-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android online</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/02/28/android-online/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/02/28/android-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 05:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/02/28/android-online/</guid>
		<description><![CDATA[Ende letztes Jahres habe ich von Googles Pl&#228;nen berichtet, ein offenes Betriebssystem f&#252;r Handys zu erstellen – und wenige Monate sp&#228;ter gibt es bereits einen Prototypen zu pr&#228;sentieren: Auf der Mobilfunkmesse in Barcelona hat Texas Instrument sein erstes Handy mit dem Google-Betriebsystem Android vorgef&#252;hrt. Wir d&#252;rfen also gespannt sein, wann mobiles Internet (und Lernen) den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg" /></object></p>
<p>Ende letztes Jahres habe ich von Googles Pl&#228;nen berichtet, ein <a href="http://isikon.biz/2007/11/07/mobile-learning-openmoko-android/" target="_blank">offenes Betriebssystem f&#252;r Handys zu erstellen</a> – und wenige Monate sp&#228;ter gibt es bereits einen Prototypen zu pr&#228;sentieren: Auf der <a href="http://www.emissionshaus.com/kc/deutsch/news/pressespiegel.db?item=24564" target="_blank">Mobilfunkmesse in Barcelona</a> hat Texas Instrument sein erstes Handy mit dem Google-Betriebsystem Android vorgef&#252;hrt. Wir d&#252;rfen also gespannt sein, wann mobiles Internet (und Lernen) den n&#228;chsten Schritt macht. Allerdings: Google plant auch den Erwerb von Mobilfunkfrequenzen, so dass Netzbetreiber nicht mehr ben&#246;tigt werden – da wird es mir doch langsam unheimlich …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/02/28/android-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel Wissen</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/02/19/spiegel-wissen/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/02/19/spiegel-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 05:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/02/19/spiegel-wissen/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=306,,,0] Die Konkurrenz f&#252;r den neuen Online-Brockhaus war schon gro&#223;, nun ist sie noch gr&#246;&#223;er: Der Spiegel hat eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, den Spiegel Wissen. Der Spiegel selbst bezeichnet die Plattform als „gr&#246;&#223;te kostenfreie Recherche-Datenbank im deutschsprachigen Internet“ mit 1,6 Millionen Artikel, die unter anderem das komplette Spiegel-Archiv umfassen, Spiegel-Online, manager magazin und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=306,,,0]</p>
<p>Die Konkurrenz f&#252;r den neuen <strong><a href="http://isikon.biz/2008/02/14/wissen-online-brockhaus-stellt-buchausgabe-ein/" target="_blank">Online-Brockhaus</a></strong> war schon gro&#223;, nun ist sie noch gr&#246;&#223;er: Der Spiegel hat eine neue Online-Plattform ins Leben gerufen, den <strong><a href="http://wissen.spiegel.de/wissen/start/home.html" target="_blank">Spiegel Wissen</a></strong>. Der Spiegel selbst bezeichnet die Plattform als „gr&#246;&#223;te kostenfreie Recherche-Datenbank im deutschsprachigen Internet“ mit 1,6 Millionen Artikel, die unter anderem das komplette Spiegel-Archiv umfassen, Spiegel-Online, manager magazin und das deutschsprachige Wikipedia. Klingt nach einer Seite, die ich k&#252;nftig des &#246;fteren aufsuchen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/02/19/spiegel-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
