<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge on Demand-Blog! &#187; lernende Organisation</title>
	<atom:link href="http://isikon.biz/category/lernende-organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isikon.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 21:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nachschlag: Leute schau&#8217;n</title>
		<link>http://isikon.biz/2010/05/17/nachschlag-leute-schaun/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2010/05/17/nachschlag-leute-schaun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Der Harvard Business Manager hat sich die M&#252;he gemacht, den Stellenwert der Projektarbeit in dt. Unternehmen zu erfassen. Dar&#252;ber hinaus wurde auch ermittelt, wieviele Projekte eigentlich scheitern &#8211; und warum. Subsumiert wird das Scheitern bspw. unter &#8220;fehlendes Wissen &#252;ber die Arbeit in der Projektwirtschaft&#8221; &#8211; aber w&#228;re das Result wirklich anders, wenn die Projektleiter und/oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://wissen.harvardbusinessmanager.de/wissen/leseprobe/68654846/artikel.html?backUrl=http%3A%2F%2Fwissen.harvardbusinessmanager.de%2Fwissen%2Fstatic%2Ftrefferliste.html%3Biso%3FqArtikel%3Don%26suchbegriff%3DProjektarbeit%26optSucheIn%3Dtext%26optZeitraum%3D1979%26qShop%3Don%26" target="_blank">Harvard Business Manager</a> hat sich die M&#252;he gemacht, den Stellenwert der Projektarbeit in dt. Unternehmen zu erfassen. Dar&#252;ber hinaus wurde auch ermittelt, wieviele Projekte eigentlich scheitern &#8211; und warum. Subsumiert wird das Scheitern bspw. unter &#8220;fehlendes Wissen &#252;ber die Arbeit in der Projektwirtschaft&#8221; &#8211; <strong>aber w&#228;re das Result wirklich anders, wenn die Projektleiter und/oder Projektmitarbeiter das notwendige Projektmanagement-Wissen h&#228;tten?</strong></p>
<p>Hierzu kommt mir einmal mehr <a href="http://isikon.biz/2005/12/19/leonardo-345/" target="_blank"><strong>Leonardo-1-2-3</strong></a> in den Sinn.</p>
<p>Mehr Informationen zu der Studie unter <a href="http://wissen.harvardbusinessmanager.de/wissen/leseprobe/68654846/artikel.html?backUrl=http%3A%2F%2Fwissen.harvardbusinessmanager.de%2Fwissen%2Fstatic%2Ftrefferliste.html%3Biso%3FqArtikel%3Don%26suchbegriff%3DProjektarbeit%26optSucheIn%3Dtext%26optZeitraum%3D1979%26qShop%3Don%26" target="_blank"><strong>Harvard Business Manager</strong>, Februar 2010, S. 16 ff.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2010/05/17/nachschlag-leute-schaun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Unternehmen kommunizieren</title>
		<link>http://isikon.biz/2009/07/09/wie-unternehmen-kommunizieren/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2009/07/09/wie-unternehmen-kommunizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 04:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Stewart Mader hat zusammen mit Scott Abel eine Umfrage zum Umgang mit E-Mails, Meetings, Protokollen u.a. durchgef&#252;hrt. Die Ergebnisse werden vermutlich nicht &#252;berraschen (Kommunikation verl&#228;uft ineffektiv, ineffektiv, ineffektiv), aber die &#252;bersichtliche Darstellung der Umfrageergebnisse und die Kommentare lohnen auf jeden Fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="wie_unternehmen_kommunizieren_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2009/07/wie_unternehmen_kommunizieren_fq1.JPG" alt="wie_unternehmen_kommunizieren_fq" width="350" height="170" /></p>
<p><a href="http://www.ikiw.org/stewart/" target="_blank">Stewart Mader</a> hat zusammen mit <a href="http://www.linkedin.com/in/scottabel" target="_blank">Scott Abel</a> eine Umfrage zum Umgang mit E-Mails, Meetings, Protokollen u.a. durchgef&#252;hrt. Die Ergebnisse werden vermutlich nicht &#252;berraschen (Kommunikation verl&#228;uft ineffektiv, ineffektiv, ineffektiv), aber die &#252;bersichtliche Darstellung der <a href="http://www.ikiw.org/wp-content/uploads/2009/06/Why-Businesses-Dont-Collaborate.pdf" target="_blank">Umfrageergebnisse</a> und die Kommentare lohnen auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2009/07/09/wie-unternehmen-kommunizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay Cross spricht &#8230;</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/09/01/jay-cross-spricht/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/09/01/jay-cross-spricht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Jay Cross, Promotor des informellen Lernens, gibt sich die Ehre und der Universit&#228;t Z&#252;rich ein Interview. Sein Thema Informelles Lernen ist sicherlich kein neues Ph&#228;nomen (sondern die Urform des Lernens), es lohnt sich aber nat&#252;rlich dennoch einige Zeit damit verbringen und sich &#252;ber den Stellenwert des informellen Lernens im eigenen Unternehmen klar zu werden: Wie wichtig ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><a href="http://www.isikon.biz/wp-content/uploads/2008/08/jay_cross_spricht_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-282" title="jay_cross_spricht_fq" src="http://www.isikon.biz/wp-content/uploads/2008/08/jay_cross_spricht_fq.jpg" alt="" width="180" height="193" /></a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Jay Cross, Promotor des <strong>informellen Lernens</strong>, gibt sich die Ehre und der <a href="http://www.unizh.ch/" target="_blank">Universit&#228;t Z&#252;rich</a> ein Interview. Sein Thema Informelles Lernen ist sicherlich kein neues Ph&#228;nomen (sondern die Urform des Lernens), es lohnt sich aber nat&#252;rlich dennoch einige Zeit damit verbringen und sich &#252;ber den Stellenwert des informellen Lernens im eigenen Unternehmen klar zu werden: Wie wichtig ist das informelle Lernen bei uns? Wie unterst&#252;tzen wir es? Mehr zum Thema im <a href="http://www.elc.unizh.ch/static/elearningpodcast/wp-content/uploads/audios/inf_podcast_cross_080620.mp3" target="_blank">Podcast der Universit&#228;t Z&#252;rich</a> (Appetizer) und nat&#252;rlich im <a href="http://www.amazon.com/Informal-Learning-Rediscovering-Innovation-Performance/dp/0787981699/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1219825452&amp;sr=8-1" target="_blank">Buch von Jay Cross</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/09/01/jay-cross-spricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elc.unizh.ch/static/elearningpodcast/wp-content/uploads/audios/inf_podcast_cross_080620.mp3" length="11502572" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Wissensbilanz-Intensivseminar</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/06/26/wissensbilanz-intensivseminar/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/06/26/wissensbilanz-intensivseminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tage Berlin beim Fraunhofer Institut liegen hinter mir, auf dem Programm stand die Einf&#252;hrung in das Konzept Wissensbilanz &#8211; Made in Germany. Meine anf&#228;ngliche Skepsis wurde (wunderbarerweise) ent&#228;uscht: Das Verfahren macht einen ausgereiften &#38; praxisnahen Eindruck und verschafft den Unternehmen Transparenz im Bereich all derjenigen Faktoren, die in der klassischen Bilanz  nicht auftauchen: Alle immateriellen Faktoren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2008/06/wissensbilanz-intensivseminar_fq.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-242" title="wissensbilanz-intensivseminar_fq" src="http://isikon.biz/wp-content/uploads/2008/06/wissensbilanz-intensivseminar_fq.jpg" alt="" width="228" height="101" /></a></p>
<p>Zwei Tage Berlin beim Fraunhofer Institut liegen hinter mir, auf dem Programm stand die Einf&#252;hrung in das Konzept <strong>Wissensbilanz &#8211; Made in Germany</strong>. Meine anf&#228;ngliche <a href="http://www.isikon.biz/2007/09/03/wissensbilanz-made-in-germany/" target="_blank">Skepsis</a> wurde (wunderbarerweise) ent&#228;uscht: Das Verfahren macht einen ausgereiften &amp; praxisnahen Eindruck und verschafft den Unternehmen Transparenz im Bereich all derjenigen Faktoren, die in der klassischen Bilanz  nicht auftauchen: Alle immateriellen Faktoren im Unternehmen (also nicht nur Fachwissen, Prozesswissen, sondern auch Mitarbeitermotivation, Kundenbeziehungen etc.) werden gesammelt und gewichtet. In der Wissensbilanz kann das Unternehmen dann sehen, …</p>
<ul>
<li>welche immateriellen Faktoren f&#252;r sie relevant sind,</li>
<li>wie es um diese Faktoren im Unternehmen bestellt ist,</li>
<li>wie gewichtig diese Faktoren sind und</li>
<li>welche Verbesserungen man bei den Faktoren vornehmen kann.</li>
</ul>
<p>Mehr zum Verfahren unter <a href="http://www.akwissensbilanz.org" target="_blank">www.akwissensbilanz.org</a>!</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/06/26/wissensbilanz-intensivseminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenb&#246;rse online</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/02/26/ideenboerse-online/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/02/26/ideenboerse-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 05:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/02/26/ideenboerse-online/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=308,,,0]  Auch das ist Globalisierung: Eine Ideenb&#246;rse namens Innocentive im Internet, auf der Firmen ihre ungel&#246;sten Forschungsfragen samt Preisgeldern ver&#246;ffentlichen, und emsige Erfinder versuchen, Antworten zu finden. Der Anteil gel&#246;ster Anfragen liegt bei derzeit 35 % (zum Vergleich: bei unternehmenseigener Forschung bei 12 %), zu den Kunden geh&#246;ren u.a. Boeing, Dupont, BASF, Henkel und Procter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=308,,,0] </p>
<p>Auch das ist Globalisierung: Eine Ideenb&#246;rse namens <a href="http://www.innocentive.com/" target="_blank"><strong>Innocentive</strong></a> im Internet, auf der Firmen ihre ungel&#246;sten Forschungsfragen samt Preisgeldern ver&#246;ffentlichen, und emsige Erfinder versuchen, Antworten zu finden. Der Anteil gel&#246;ster Anfragen liegt bei derzeit 35 % (zum Vergleich: bei unternehmenseigener Forschung bei 12 %), zu den Kunden geh&#246;ren u.a. Boeing, Dupont, BASF, Henkel und Procter &#038; Gamble.</p>
<p>Bei n&#228;herer Betrachtung kann eine solche B&#246;rse aber nat&#252;rlich auch innerhalb eines Unternehmens Sinn machen: Wie oft wurde in gr&#246;&#223;eren Unternehmungen schon das Rad zwei- oder dreimal erfunden oder nur zweitklassige L&#246;sungen umgesetzt, weil das entsprechende Wissen nicht angezapft wurde?</p>
<p>Wer mehr wissen m&#246;chte: Donner, Susanne: <a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1390605/default.aspx/index.html" target="_blank">Ideenb&#246;rse f&#252;r Innovationen</a>. In: handelsblatt.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/02/26/ideenboerse-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifizierungscontrolling</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/02/05/qualifizierungscontrolling/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/02/05/qualifizierungscontrolling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 05:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/02/05/qualifizierungscontrolling/</guid>
		<description><![CDATA[ [inspic=300,,,0] Gibt es etwas Neues an der Front des Qualifizierungscontrollings? Um ehrlich zu sein, waren meine Erwartungen nicht allzu gro&#223;, als ich in der Zeitschrift F&#252;hrung + Organisation auf einen Artikel zum Thema gesto&#223;en bin. Aber als dann ein praktisches Beispiel angek&#252;ndigt wurde, habe ich mir die acht Seiten dann doch vorgenommen. Vorgestellt wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> [inspic=300,,,0]</p>
<p>Gibt es etwas Neues an der Front des Qualifizierungscontrollings? Um ehrlich zu sein, waren meine Erwartungen nicht allzu gro&#223;, als ich in der <strong><a href="http://www.genios.de/r_profisuche/webcgi?START=A20&#038;T_FORMAT=5&#038;DOKM=505_ZFO_0" target="_blank">Zeitschrift F&#252;hrung + Organisation</a></strong> auf einen Artikel zum Thema gesto&#223;en bin. Aber als dann ein praktisches Beispiel angek&#252;ndigt wurde, habe ich mir die acht Seiten dann doch vorgenommen. Vorgestellt wird das Controlling f&#252;r eine Vertriebsweiterbildung bei der EvoBus Gmbh, der Omnibussparte von Daimler. In Anlehnung an Kirkpatrick wurden folgende Bereiche kontrolliert:</p>
<ul>
<li>R&#252;ckmeldebogen der Weiterbildungsteilnehmer</li>
<li>Wissenstest</li>
<li>Verhaltensebene: Hat sich das Verhalten der Teilnehmer wie gew&#252;nscht ge&#228;ndert? In diesem Beispiel: Nein.</li>
<li>Wirkung in der Praxis: Wie spiegelt sich die Weiterbildung in den Verkaufszahlen wieder? Gar nicht, da „in die Verkaufszahlen sehr viele Randbedingungen und nicht vollst&#228;ndig beeinflussbare Faktoren einflie&#223;en.“</li>
</ul>
<p>Nun denn, die Resultate sind ehrlich, die Konsequenzen der Autoren &#252;berraschen hingegen: „Insgesamt wurde ein Instrumentarium erstellt, das es bei angemessenem Aufwand erm&#246;glicht, den Schulungsnutzen zu bewerten.“ Wenn ich den Nutzen in der Praxis nicht messen kann, wo bleibt dann der Sinn des Controllings? Von daher bleibt es also vorerst dabei: Noch nichts wirklich praktisch Verwertbares im Qualifizierungscontrolling.</p>
<p>Wer mehr wissen m&#246;chte:</p>
<p>Beinborn, Peter u.a.: Qualifizierungscontrolling bei der EvoBus GmbH. In: Zeitschrift F&#252;hrung + Organisation, Heft 04/2007, S. 208 &#8211; 215 (online zu erreichen &#252;ber das <a href="http://www.genios.de/r_profisuche/webcgi?START=A20&#038;T_FORMAT=5&#038;DOKM=505_ZFO_0" target="_blank">ZFO-Archiv</a>; kostenpflichtiger Artikel: 3,81 EUR) </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/02/05/qualifizierungscontrolling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTeach – Du bist der Lehrer</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/01/29/youteach-du-bist-der-lehrer/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/01/29/youteach-du-bist-der-lehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 05:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/01/29/youteach-du-bist-der-lehrer/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=298,,,0] Seit drei Monate gibt es so etwas wie YouTube f&#252;r selbsternannte Lehrer: Unter www.youteach.de kann jedermann Videos ins Netz stellen, in denen verschiedenste Themen erl&#228;utert werden. Bis jetzt sind bereits &#252;ber 400 Videos zusammengetragen worden, z.B. zu den Themen Chemie, Musik oder IT-Anwendungen. So etwas klingt auch vorstellbar f&#252;r Unternehmen, d.h. man gibt sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=298,,,0]</p>
<p>Seit drei Monate gibt es so etwas wie YouTube f&#252;r selbsternannte Lehrer: Unter <a href="http://www.youteach.de" target="_blank">www.youteach.de</a> kann jedermann Videos ins Netz stellen, in denen verschiedenste Themen erl&#228;utert werden. Bis jetzt sind bereits &#252;ber 400 Videos zusammengetragen worden, z.B. zu den Themen Chemie, Musik oder IT-Anwendungen. So etwas klingt auch vorstellbar f&#252;r Unternehmen, d.h. man gibt sein Wissen nicht nur in einem Wiki preis, sondern erl&#228;utert bestimmte Inhalte auch per Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/01/29/youteach-du-bist-der-lehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning-Tools: 162 Tipps &amp; Tricks</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/01/24/e-learning-tools-162-tipps-tricks/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/01/24/e-learning-tools-162-tipps-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 05:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/01/24/e-learning-tools-162-tipps-tricks/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=297,,,0] Hier kommt eine sch&#246;ne Ansammlung von Tipps &#038; Tricks zur Anwendung diverser E-Learning-Tools. Grundlage ist eine Befragung von 122 Mitgliedern von The Elearing Guild. Nat&#252;rlich nicht alles neu, aber ein sch&#246;ner &#220;berblick. Via Jane Hart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=297,,,0]</p>
<p>Hier kommt eine sch&#246;ne Ansammlung von <strong><a href="http://www.elearningguild.com/showfile.cfm?id=2671" target="_blank">Tipps &#038; Tricks</a></strong> zur Anwendung diverser E-Learning-Tools. Grundlage ist eine Befragung von 122 Mitgliedern von <a href="http://www.elearningguild.com" target="_blank"><strong>The Elearing Guild</strong></a>. Nat&#252;rlich nicht alles neu, aber ein sch&#246;ner &#220;berblick.</p>
<p>Via <a href="http://janeknight.typepad.com/pick/2007/12/162-tips-and-tr.html" target="_blank">Jane Hart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/01/24/e-learning-tools-162-tipps-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki weiter gedacht</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/01/08/wiki-weiter-gedacht/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2008/01/08/wiki-weiter-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2008/01/08/wiki-weiter-gedacht/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=291,,,0] Und wieder ein sch&#246;ner, neuer Begriff: Wikinomics. Worum geht’s? Wenn man das Prinzip eines Wiki-Systems, also das vollst&#228;ndige &#214;ffnen einer Informationsplattform f&#252;r alle, auf ein Unternehmen &#252;bertr&#228;gt, landet man bei Wikinomics. Der Begriff wurde vom kanadischen Professor Don Tapscott gepr&#228;gt und beschreibt, dass k&#252;nftige Unternehmen … ihr gesamtes Wissen mit Externen teilen werden, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=291,,,0]</p>
<p>Und wieder ein sch&#246;ner, neuer Begriff: <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikinomics" target="_blank">Wikinomics</a></strong>. Worum geht’s? Wenn man das Prinzip eines Wiki-Systems, also das vollst&#228;ndige &#214;ffnen einer Informationsplattform f&#252;r alle, auf ein Unternehmen &#252;bertr&#228;gt, landet man bei Wikinomics. Der Begriff wurde vom kanadischen Professor <strong><a href="http://leighbureau.com/speaker.asp?id=13" target="_blank">Don Tapscott</a></strong> gepr&#228;gt und beschreibt, dass k&#252;nftige Unternehmen …</p>
<ul>
<li>ihr gesamtes Wissen mit Externen teilen werden,</li>
<li>einen gro&#223;en Teil der Produktion nach drau&#223;en verlagern – nicht um Kosten zu sparen, sondern weil es dort geeignetere Ressourcen gibt,</li>
<li>zusammen mit den Kunden produzieren werden.</li>
</ul>
<p>In Ans&#228;tzen ist das nat&#252;rlich schon heute so, aber eine vollst&#228;ndige &#214;ffnung des Firmenwissens ist sicherlich f&#252;r den Gro&#223;teil der Unternehmen undenkbar. Mal sehen, wie wir in f&#252;nf Jahren dar&#252;ber denken.</p>
<p>Wer mehr wissen m&#246;chte:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.de/Wikinomics-Die-Revolution-im-Netz/dp/3446412190/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1199785336&#038;sr=8-1" target="_blank">Tapscott, Don: Wikinomics. Die Revolution im Netz.</a> </li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikinomics" target="_blank">Wikipedia</a> </li>
<li>Gloger, Axel: “Die Jeder-kann-mitmachen-&#214;konomie“ In: managerSeminare, Heft 117, Dezember 2007, S. 20 &#8211; 23 (online zu erreichen &#252;ber das <a href="http://www.managerseminare.de/ctr/frontend/fg_msDetailPop.html?urlID=157946&#038;returnpage=mb.html&#038;RETurlID=157946" target="_blank">managerSeminare-Archiv</a>; kostenpflichtiger Artikel: 1,00 EUR). </li>
<li>Und die Gegenstimme: Interview mit Andrew Keen in: managerSeminare, Heft 117, Dezember 2007, S. 43 &#8211; 45 (online zu erreichen &#252;ber das <a href="http://www.managerseminare.de/ctr/frontend/fg_msDetailPop.html?urlID=157943&#038;returnpage=mb.html&#038;RETurlID=157943" target="_blank">managerSeminare-Archiv</a>; kostenpflichtiger Artikel: 1,00 EUR). </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2008/01/08/wiki-weiter-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet eigentlich …</title>
		<link>http://isikon.biz/2007/12/21/was-kostet-eigentlich/</link>
		<comments>http://isikon.biz/2007/12/21/was-kostet-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 05:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Prophet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[lernende Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isikon.biz/2007/12/21/was-kostet-eigentlich/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=289,,,0]  … das allt&#228;gliche Drumherum unserer Arbeit? Wieviel Aufwand stecken wir in das Lesen und Beantworten von E-Mails, das Suchen von Informationen oder das Formatieren von Dateien? In einem White-Paper von IDC finden sich &#252;bersichtlich aufgelistet die Antworten (z.B. 14,5 Stunden/Woche f&#252;r E-Mails). Erschreckend und faszinierend zugleich – schlie&#223;lich liegt hier noch jede Menge Potential zur Verbesserung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[inspic=289,,,0] </p>
<p>… das allt&#228;gliche Drumherum unserer Arbeit? Wieviel Aufwand stecken wir in das Lesen und Beantworten von E-Mails, das Suchen von Informationen oder das Formatieren von Dateien? In einem <strong><a href="http://www.interwoven.com.tw/documents/whitepapers/wp_idc_cdm_05.pdf" target="_blank">White-Paper von IDC </a></strong>finden sich &#252;bersichtlich aufgelistet die Antworten (z.B. 14,5 Stunden/Woche f&#252;r E-Mails). Erschreckend und faszinierend zugleich – schlie&#223;lich liegt hier noch jede Menge Potential zur Verbesserung von Arbeitsabl&#228;ufen.</p>
<p>via <a href="http://www.weiterbildungsblog.de/" target="_blank">weiterbildungsblog</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isikon.biz/2007/12/21/was-kostet-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
