<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SAP: Ideenb&#246;rse integriert</title>
	<atom:link href="http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 11:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gloria</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/comment-page-1/#comment-2755</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=301#comment-2755</guid>
		<description>Soweit man das mitbekommt, h&#228;lt sich SAP ja trotz der Krise noch in wirklich guten Zahlen, die man sich auf http://www.das-anlegerportal.de/sap-716460-aktie.htm auch einmal anschauen kann. Bin gespannt wie sich diese ganze Situation weiter entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit man das mitbekommt, h&#228;lt sich SAP ja trotz der Krise noch in wirklich guten Zahlen, die man sich auf <a href="http://www.das-anlegerportal.de/sap-716460-aktie.htm" rel="nofollow"></a><a href='http://www.das-anlegerportal.de/sap-716460-aktie.htm'>http://www.das-anlegerportal.de/sap-716460-aktie.htm</a> auch einmal anschauen kann. Bin gespannt wie sich diese ganze Situation weiter entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SAP Kunde</title>
		<link>http://isikon.biz/2008/09/29/sap-ideenboerse-integriert/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>SAP Kunde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isikon.biz/?p=301#comment-1643</guid>
		<description>Das ist wirklich mal interessant. Ich denke von der Zusammenarbeit d&#252;rften alle Seiten profitieren k&#246;nnen. Da scheint SAP trotz des drastisch abgesackten B&#246;rsenkurses ja doch auch noch Zeit zu strategischen Aktionen zu haben. Bin mal gespannt, was nach der Krise noch so aus SAP oder ob deren Vormachtsstellung ein f&#252;r allemal ein Ende hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich mal interessant. Ich denke von der Zusammenarbeit d&#252;rften alle Seiten profitieren k&#246;nnen. Da scheint SAP trotz des drastisch abgesackten B&#246;rsenkurses ja doch auch noch Zeit zu strategischen Aktionen zu haben. Bin mal gespannt, was nach der Krise noch so aus SAP oder ob deren Vormachtsstellung ein f&#252;r allemal ein Ende hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
